แบรนด์โรงแรมใดบ้างที่ปรากฏในคำตอบ AI
อัตราการกล่าวถึงจากคำถามเกี่ยวกับโรงแรมที่ไม่ระบุชื่อแบรนด์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แยกตามระบบ ไม่ใช่คะแนนคุณภาพโรงแรมหรือยอดจอง
เก็บข้อมูลสามรอบ แยกผลตามภาษาและระบบ
ใช้คำถามที่ไม่ระบุชื่อแบรนด์ ตั้งค่าสถานที่เป็นประเทศไทย และนับเฉพาะคำตอบที่ใช้คำนวณ อัตรานี้คือสัดส่วนคำตอบที่กล่าวถึงแบรนด์ ไม่ใช่คะแนนคุณภาพหรือยอดจอง
อ่านวิธีวัดฉบับเต็ม- รอบเก็บข้อมูล
- 3
- คำถามต่อรอบ
- 40
- ระบบ
- ChatGPT + Google AI Mode
- คำตอบที่ใช้คำนวณ
- 238 / 240
- วันที่เก็บข้อมูล
- 29 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569
สรุปผลจากข้อมูลชุดนี้
- Marriott มีอัตราการกล่าวถึงสูงสุดในตารางกลุ่มโรงแรมที่ 31.5% ส่วน Mandarin Oriental Bangkok มีอัตราสูงสุดในตารางโรงแรมรายแห่งที่ 10.1%
- Anantara ปรากฏใน 36.7% ของคำตอบจาก ChatGPT แต่เพียง 3.4% ใน Google AI Mode ส่วน Four Seasons ปรากฏใน 24.6% ของคำตอบภาษาอังกฤษและ 11.7% ของคำตอบภาษาไทย ตัวเลขนี้แสดงความแตกต่างของคำตอบเท่านั้น ไม่ได้อธิบายสาเหตุ
- 9 จาก 24 กลุ่ม และ 8 จาก 42 โรงแรม ไม่ถูกกล่าวถึงในคำตอบใดเลย การไม่มีชื่อในคำตอบไม่ได้บ่งบอกว่าแบรนด์แข็งแกร่งหรืออ่อนแอ
กลุ่มโรงแรมและแบรนด์
เรียงตามอัตราการกล่าวถึงโดยรวมจากคำตอบที่ใช้คำนวณ 238 คำตอบ กลุ่มที่ไม่มีชื่อในคำตอบใดเลยอยู่ท้ายตาราง
| อันดับ | ชื่อ | อัตราการกล่าวถึง | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ChatGPT | Google AI Mode | ช่วงค่าจาก 3 รอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marriott | 31.5% | 33.9% | 29.2% | 38.3% | 24.6% | 29.1% ถึง 32.9% |
| 2 | IHG Hotels & Resorts | 28.1% | 26.2% | 30.0% | 33.3% | 22.9% | 25.3% ถึง 30.4% |
| 3 | Anantara | 20.2% | 23.8% | 16.7% | 36.7% | 3.4% | 18.8% ถึง 21.5% |
| 4 | Four Seasons | 18.1% | 24.6% | 11.7% | 25.8% | 10.2% | 15.2% ถึง 20.3% |
| 5 | Centara | 16.4% | 18.7% | 14.2% | 19.2% | 13.6% | 15.0% ถึง 19.0% |
| 6 | Banyan Tree | 13.0% | 16.1% | 10.0% | 19.2% | 6.8% | 11.4% ถึง 15.0% |
| 7 | Accor | 12.2% | 10.1% | 14.2% | 16.7% | 7.7% | 10.0% ถึง 13.9% |
| 8 | Mandarin Oriental | 10.1% | 11.9% | 8.3% | 11.7% | 8.5% | 8.9% ถึง 11.4% |
| 9 | Capella | 8.0% | 10.2% | 5.8% | 7.5% | 8.5% | 6.3% ถึง 10.1% |
| 10 | Avani | 7.6% | 5.1% | 10.0% | 12.5% | 2.5% | 6.2% ถึง 8.9% |
| 11 | Dusit Thani | 7.1% | 9.3% | 5.0% | 9.2% | 5.0% | 5.1% ถึง 10.0% |
| 12 | Six Senses | 6.3% | 5.9% | 6.7% | 6.7% | 5.9% | 5.1% ถึง 7.5% |
| 13 | Chatrium | 4.2% | 3.4% | 5.0% | 5.8% | 2.5% | 3.8% ถึง 5.1% |
| 14 | Park Hyatt | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.0% ถึง 1.3% |
| 15 | St. Regis | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.0% | 1.7% | 0.0% ถึง 2.5% |
| ไม่ถูกกล่าวถึงในคำตอบใดเลย | |||||||
| ไม่จัดอันดับ | BHMA Hotels & Resorts | ไม่ถูกกล่าวถึงในคำตอบใดเลย | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% ถึง 0.0% |
| ไม่จัดอันดับ | Golden Tulip | ไม่ถูกกล่าวถึงในคำตอบใดเลย | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% ถึง 0.0% |
| ไม่จัดอันดับ | JAZ Hotel Group | ไม่ถูกกล่าวถึงในคำตอบใดเลย | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% ถึง 0.0% |
| ไม่จัดอันดับ | Mandison Hospitality | ไม่ถูกกล่าวถึงในคำตอบใดเลย | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% ถึง 0.0% |
| ไม่จัดอันดับ | Minor Hotels | ไม่ถูกกล่าวถึงในคำตอบใดเลย | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% ถึง 0.0% |
| ไม่จัดอันดับ | Minor International | ไม่ถูกกล่าวถึงในคำตอบใดเลย | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% ถึง 0.0% |
| ไม่จัดอันดับ | PCL Hospitality | ไม่ถูกกล่าวถึงในคำตอบใดเลย | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% ถึง 0.0% |
| ไม่จัดอันดับ | Swissotel | ไม่ถูกกล่าวถึงในคำตอบใดเลย | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% ถึง 0.0% |
| ไม่จัดอันดับ | Taj | ไม่ถูกกล่าวถึงในคำตอบใดเลย | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% ถึง 0.0% |
โรงแรมรายแห่ง
ระบบจับคู่โรงแรมและกลุ่มแยกกัน การกล่าวถึงโรงแรมหนึ่งแห่งอาจนับได้ทั้งในตารางโรงแรมและตารางกลุ่ม
| อันดับ | ชื่อ | อัตราการกล่าวถึง | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ChatGPT | Google AI Mode | ช่วงค่าจาก 3 รอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandarin Oriental Bangkok | 10.1% | 11.9% | 8.3% | 11.7% | 8.5% | 8.9% ถึง 11.4% |
| 2 | Four Seasons Hotel Bangkok | 9.7% | 11.9% | 7.5% | 15.8% | 3.4% | 7.5% ถึง 11.4% |
| 3 | The Peninsula Bangkok | 8.4% | 10.1% | 6.7% | 11.7% | 5.0% | 6.3% ถึง 11.2% |
| 4 | Capella Bangkok | 8.0% | 10.2% | 5.8% | 7.5% | 8.5% | 6.3% ถึง 10.1% |
| 5 | The Siam | 6.3% | 7.6% | 5.0% | 8.3% | 4.2% | 3.8% ถึง 8.9% |
| 6 | Kimpton Maa-Lai Bangkok | 5.9% | 6.8% | 5.0% | 7.5% | 4.2% | 5.1% ถึง 6.3% |
| 7 | Anantara Siam Bangkok | 5.0% | 4.2% | 5.8% | 9.2% | 0.9% | 2.5% ถึง 7.6% |
| 8 | Four Seasons Koh Samui | 5.0% | 8.5% | 1.7% | 8.3% | 1.7% | 3.8% ถึง 6.2% |
| 9 | Sindhorn Kempinski | 5.0% | 5.9% | 4.2% | 7.5% | 2.5% | 2.5% ถึง 8.8% |
| 10 | The Okura Prestige Bangkok | 5.0% | 4.3% | 5.8% | 5.8% | 4.2% | 3.8% ถึง 7.6% |
| 11 | Chiva-Som | 4.6% | 4.2% | 5.0% | 5.0% | 4.2% | 3.8% ถึง 5.1% |
| 12 | Shangri-La Bangkok | 3.8% | 4.2% | 3.3% | 5.8% | 1.7% | 2.5% ถึง 5.0% |
| 13 | Siam Kempinski | 3.8% | 5.9% | 1.7% | 3.3% | 4.2% | 1.3% ถึง 6.2% |
| 14 | RAKxa | 3.4% | 2.5% | 4.2% | 5.0% | 1.7% | 2.5% ถึง 3.8% |
| 15 | Rosewood Bangkok | 2.9% | 3.4% | 2.5% | 2.5% | 3.4% | 2.5% ถึง 3.8% |
| 16 | Trisara | 2.9% | 3.4% | 2.5% | 5.8% | 0.0% | 1.3% ถึง 3.8% |
| 17 | Soneva Kiri | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 0.8% | 4.2% | 1.3% ถึง 3.8% |
| 18 | Sri Panwa | 2.5% | 2.6% | 2.5% | 3.3% | 1.7% | 1.3% ถึง 3.8% |
| 19 | The Sukhothai Bangkok | 2.5% | 5.1% | 0.0% | 2.5% | 2.5% | 1.2% ถึง 3.8% |
| 20 | Banyan Tree Bangkok | 2.1% | 1.7% | 2.5% | 3.3% | 0.8% | 1.3% ถึง 2.5% |
| 21 | Keemala | 2.1% | 1.7% | 2.5% | 1.7% | 2.5% | 1.3% ถึง 2.5% |
| 22 | Rosewood Phuket | 2.1% | 2.5% | 1.7% | 2.5% | 1.7% | 0.0% ถึง 3.8% |
| 23 | The Athenee Bangkok | 2.1% | 0.0% | 4.2% | 4.2% | 0.0% | 1.2% ถึง 3.8% |
| 24 | The Ritz-Carlton Bangkok | 2.1% | 1.7% | 2.5% | 4.2% | 0.0% | 1.2% ถึง 3.8% |
| 25 | Raya Heritage | 1.7% | 2.5% | 0.8% | 2.5% | 0.8% | 1.3% ถึง 2.5% |
| 26 | Six Senses Samui | 1.7% | 0.9% | 2.5% | 0.8% | 2.6% | 0.0% ถึง 2.5% |
| 27 | COMO Metropolitan Bangkok | 1.3% | 0.9% | 1.7% | 2.5% | 0.0% | 0.0% ถึง 2.5% |
| 28 | Pullman Phuket Arcadia | 1.3% | 1.7% | 0.8% | 2.5% | 0.0% | 0.0% ถึง 2.5% |
| 29 | W Bangkok | 1.3% | 2.6% | 0.0% | 1.7% | 0.9% | 0.0% ถึง 2.5% |
| 30 | Park Hyatt Bangkok | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.0% ถึง 1.3% |
| 31 | The St. Regis Bangkok | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.0% | 1.7% | 0.0% ถึง 2.5% |
| 32 | Waldorf Astoria Bangkok | 0.8% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 0.0% ถึง 1.3% |
| 33 | Akara Hotel | 0.4% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.9% | 0.0% ถึง 1.3% |
| 34 | The Standard Bangkok Mahanakhon | 0.4% | 0.0% | 0.8% | 0.8% | 0.0% | 0.0% ถึง 1.2% |
| ไม่ถูกกล่าวถึงในคำตอบใดเลย | |||||||
| ไม่จัดอันดับ | Amanpuri | ไม่ถูกกล่าวถึงในคำตอบใดเลย | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% ถึง 0.0% |
| ไม่จัดอันดับ | Asita Eco Resort | ไม่ถูกกล่าวถึงในคำตอบใดเลย | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% ถึง 0.0% |
| ไม่จัดอันดับ | Movenpick Myth Hotel Patong | ไม่ถูกกล่าวถึงในคำตอบใดเลย | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% ถึง 0.0% |
| ไม่จัดอันดับ | Novotel Future Park Rangsit | ไม่ถูกกล่าวถึงในคำตอบใดเลย | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% ถึง 0.0% |
| ไม่จัดอันดับ | Riva Vibe Hotel | ไม่ถูกกล่าวถึงในคำตอบใดเลย | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% ถึง 0.0% |
| ไม่จัดอันดับ | Tavana Sanctuary | ไม่ถูกกล่าวถึงในคำตอบใดเลย | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% ถึง 0.0% |
| ไม่จัดอันดับ | Te Mata Glamping | ไม่ถูกกล่าวถึงในคำตอบใดเลย | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% ถึง 0.0% |
| ไม่จัดอันดับ | The Nautilus | ไม่ถูกกล่าวถึงในคำตอบใดเลย | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% ถึง 0.0% |
ข้อมูลและวิธีอ่าน
เรานับเฉพาะชื่อแบรนด์ที่ปรากฏในข้อความคำตอบ ลิงก์หรือโดเมนที่อ้างอิงโดยไม่มีชื่อแบรนด์ไม่นับ คำตอบที่ใช้คำนวณไม่ได้ 2 คำตอบถูกตัดออกจากตัวหาร กลุ่มแบรนด์นี้คัดเลือกมาแล้ว ไม่ใช่รายชื่อโรงแรมทั้งหมดในประเทศไทย
ขอรายงานฉบับเต็มของแบรนด์คุณ
ดูชุดคำถาม จำนวนคำตอบที่ใช้คำนวณ รายการจับคู่ชื่อ ผลจากสามรอบเก็บข้อมูล และแหล่งอ้างอิงของแบรนด์คุณ ขอรายงานหรือแจ้งชื่อเรียกอื่นที่ควรตรวจสอบได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ระบบจะเติมข้อความขอรายงานไว้ในแบบฟอร์มติดต่อเดิมให้แก้ไขได้ เพิ่มชื่อแบรนด์ เว็บไซต์ และชื่อเรียกอื่นที่ต้องการให้ตรวจสอบ แล้วส่งได้ทันที โดยไม่เพิ่มคุณเข้าสู่รายชื่อจดหมายข่าว
ขอรายงานของฉัน